ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ | Executive+ | Panorama Sport | F SPORT |
235/55 R20 дизайн AL1 | |||
235/55 R20 тонированный дизайн AL3 | |||
235/55 R20 тонированный дизайн AL2 |
наружные зеркала заднего вида с отделкой черного цвета | |||
решетка радиатора с отделкой черного цвета | |||
декоративная накладка ''спойлер'' переднего бампера | |||
декоративная накладка ''диффузор'' и молдинги цвета кузова на заднем бампере | |||
боковые молдинги на порогах двери цвета кузова |
наружные зеркала заднего вида с отделкой черного цвета | |||
передний бампер F Sport | |||
решетка радиатора F Sport | |||
лого F Sport на передних крыльях | |||
задний бампер F Sport |
Задний спойлер | |||
Рейлинги на крыше | |||
Брызговики | |||
Временное запасное колесо |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
AHB – система автоматического дальнего света | |||
AHS - система адаптивного дальнего света Bladescan™ | |||
Датчик освещения | |||
Светодиодные ходовые огни дневного света | |||
Светодиодные лампы освещения поворотов | |||
Светодиодные противотуманные фары | |||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | |||
Секвентальные светодиодные сигналы поворотов передних фар и задних фонарей | |||
Освещение зоны порогов | |||
Подогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | |||
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
Электропривод передних и задних стеклоподъемников | |||
Шумопоглощающее лобовое стекло | |||
Шумопоглощающее стекло передних дверей с водоотталкивающим покрытием | |||
Стекло с защитой от ультрафиолетового излучения | |||
Тонированное заднее стекло и стеко задних дверей |
электрорегулирование | |||
обогрев | |||
электропривод сборки | |||
автоматическое затемнение | |||
повторители сигналов поворота интегрированы в корпус | |||
внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
Круиз-контроль | |||
ACC – адаптивный круиз-контроль | |||
Мультифункциональный руль с подогревом | |||
Мультифункциональный руль с электрорегулировкой положения по высоте и глубине | |||
Система комфортной посадки/высадки (автоматический отвод руля) | |||
Система комфортной посадки/высадкии (автоматический отвод руля/сиденья водителя) | |||
рычаги переключения передач под рулем | |||
ICS - интеллектуальные датчики парковки с функцией автоматического торможения | |||
RCTB - система автоматического торможения при приближении движущихся объектов перпендикулярно | |||
EPB - электромеханический парковочный тормоз | |||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с графическими подсказками | |||
PVM - система панорамного обзора с передней и задней и двумя боковыми камерами | |||
BSM - система мониторинга ''слепых зон'' | |||
Подготовка к соединению Bluetooth | |||
Электропривод дверей багажника | |||
Бесконтактный сенсор открывания дверей багажника ногой | |||
Панорамная крыша | |||
Солнцезащитные шторки окон задних боковых дверей | |||
Разъем AUX | |||
Разъемы USB (4 шт.) | |||
Розетка 12 В |
подогрев | |||
вентиляция | |||
электрорегулировка положения в 8 направлениях | |||
электрорегулировка положения в 10 направлениях | |||
поддержка поясницы сиденья водителя и пассажира с электрорегулировкой положения в 2 направлениях | |||
поддержка поясницы сиденья водителя и пассажира с электрорегулировкой положения в 4 направлениях |
сидение водителя | |||
сидение водителя и переднего пассажира | |||
наружных зеркал заднего вида |
подогрев | |||
спинки с механической регулировкой угла наклона | |||
спинки складываются механически в пропорции 40/20/40 |
Климат-контроль | |||
Независимая регулировка температуры зон водитель/пассажир | |||
Автоматическая рециркуляция воздуха | |||
Nanoe - система ионизации воздуха в салоне |
Многофункциональный TFT-дисплей 4.2 на панели приборов | |||
8.0 цветной дисплей Lexus Display Audio с системой дистанционного управления Remote Touch | |||
12.3 цветной дисплей Electro Multi Vision с системой дистанционного управления Remote Touch | |||
Поддержка Apple CarPlay® и Android Auto® | |||
HUD – проекционный дисплей на лобовом стекле | |||
Навигационная система Lexus | |||
Устройство беспроводной зарядки смартфона |
Радиоприемник | |||
DAB - цифровое радио | |||
Аудиосистема Lexus с CD-плеером и 9 динамиками | |||
Аудиосистема Lexus с DVD-проигрывателем и 12 динамиками и сабвуфером | |||
Аудиосистема Mark Levinson с DVD-проигрывателем и 15 динамиками и сабвуфером |
Аналоговые часы с GPS | |||
Отделка руля комбинированной кожей | |||
Отделка руля комбинированной кожей с перфорацией | |||
Отделка руля комбинированной кожей и деревом | |||
Отделка селектора АКПП комбинированной кожей | |||
Отделка селектора АКПП комбинированной кожей с перфорацией | |||
Отделка сидений искусственной кожей Тахара | |||
Отделка сидений комбинированной кожей | |||
Отделка сидений комбинированной семианилиновой кожей | |||
Декоративные вставки Черная фактура | |||
Декоративные вставки из дерева | |||
Фоновая подсветка вставок передней панели | |||
Накладки порогов дверей | |||
Накладки порогов дверей с подсветкой |
спортивная приборная панель с LCD-тахометром и цифровым спидометром | |||
спортивный дизайн сидений | |||
декоративные алюминиевые вставки салона | |||
накладки порогов дверей F Sport | |||
спортивные алюминиевые накладки на педали | |||
спортивная алюминиевая опора для ноги водителя | |||
лого F Sport на руле | |||
потолок черного цвета |
Переключатель режимов управления Eco/Normal/Sport | |||
Переключатель режимов управления Eco/Normal/Sport/Sport+ | |||
AVS – адаптивная система регулировки жесткости подвески | |||
HAC – система помощи старта на подъеме |
ABS - антиблокировочная тормозная система | |||
BAS - усилитель экстренного торможения | |||
TRC – антипробуксовочная система | |||
EBD – электронная система распределения тормозного усилия | |||
EBS - сигнал экстренного торможения | |||
VDIM – система комплексного управления динамикой | |||
VSC – система курсовой устойчивости автомобиля | |||
TPWS – система предупреждения о снижении давления в шинах | |||
PCS - система предаварийной безопасности | |||
RSA – система распознавания дорожных знаков | |||
VSW - система предупреждения об усталости водителя | |||
LTA - система предупреждения съезда с полосы и помощи удержания в полосе с отслеживанием траектории движения автомобиля впереди | |||
ACA – активная система помощи в поворотах |
Подушка безопасности водителя двухступенчатая/двухкамерная | < /span> | ||
Подушка безопасности переднего пассажира двухступенчатая/двухкамерная | |||
Подушка безопасности для водительских колен | |||
Подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира | |||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности боковые для 2-го ряда сидений | |||
Подушки безопасности защитные шторки передние и задние | |||
Передние сиденья с активными подголовниками | |||
Ремни безопасности с преднатяжными устройствами и силовыми ограничителями (передние и задние сиденья) |
Сигнализация | |||
Датчик проникновения | |||
Датчик разбития стекла | |||
Кнопка запуска двигателя/гибридной системы | |||
Электронная система бесключевого доступа Smart Entry | |||
Система двойной блокировки передней двери | |||
Автоматические замки дверей с функцией запирания во время движения |
Оставьте нам свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Или звоните нам по телефонам: +38 (056) 722-10-00
Оставьте нам свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Или звоните нам по телефонам: +38 (056) 722-10-00
Оставьте нам свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Или звоните нам по телефонам: +38 (056) 722-10-00
Оставьте нам свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Или звоните нам по телефонам:
+38 (056) 722-10-00